Le site Blackle tente depuis plusieurs semaines (ou mois...je ne me rappelle plus vraiment depuis quand j'en entends parlé...) de nous faire croire qu'utiliser un fond noir sur un site permettrait d'économiser de l'énergie pour tous les écrans qui l'afficherait.
Du coup, Blackle propose une alternative au fond blanc de Google en proposant d'effectuer ses recherches sur Google, mais avec un fond noir sur le site de Blackle.
Tout est expliqué en anglais sur la page http://www.blackle.com/about .
Google vient de répliquer en affirmant le contraire sur son blog "Is black the new green ?", étude scientifique à l'appui:
Il semblerait qu'au contraire, l'utilisation d'un fond noir augmenterait la consommation électrique sur les écrans plats (qu'on estime représenter 75% du marché maintenant).
Après avoir jeté un coup d'oeil aux résultats de l'étude, on se rend compte que nos vieux écrans à tube cathodique (CRT) consommaient effectivement plus d'énergie avec un fond blanc, mais ce désavantage a disparu avec les écrans plats avec lesquels la différence de consommation est devenue minime et à l'avantage des fonds blancs dans la plupart des cas.
| Modèle d'écran | Taille | Resolution | Conso. (watts) |
Conso. Blackle (watts) |
Diff. de conso.(watts) |
| Ecrans LCD | |||||
| LG SW570LE | 15 | 1024x768 | 26.2 | 26.5 | -0.3 |
| AOC LM721 | 17 | 1280x1024 | 33.1 | 33.5 | -0.4 |
| Acer AL1916W | 19 | 1440x900 | 28.3 | 28.8 | -0.5 |
| BenQ FP93G | 19 | 1280x1024 | 31.1 | 31.9 | -0.8 |
| LG L1917S | 19 | 1440x900 | 33.3 | 33.4 | -0.1 |
| LG L192WS | 19 | 1440x900 | 24.5 | 25.1 | -0.6 |
| LG L196W | 19 | 1440x900 | 38.6 | 39.7 | -1.1 |
| ViewSonic VX1932wm | 19 | 1440x900 | 35.5 | 36 | -0.5 |
| Asus VW202 | 20 | 1680x1050 | 35.7 | 37.2 | -1.5 |
| BenQ FP202W | 20 | 1680x1050 | 43.6 | 44.3 | -0.7 |
| Acer AL2216W | 22 | 1680x1050 | 30.5 | 32 | -1.5 |
| Asus PG221 | 22 | 1680x1050 | 54.9 | 55.9 | -1 |
| Asus VW222 | 22 | 1680x1050 | 43.2 | 43.4 | -0.2 |
| BenQ FP222W | 22 | 1680x1050 | 40.7 | 41.9 | -1.2 |
| LG L226W | 22 | 1680x1050 | 39.9 | 42 | -2.1 |
| Samsung 226BW | 22 | 1680x1050 | 43.6 | 44.8 | -1.2 |
| ViewSonic VX2255wmh | 22 | 1680x1050 | 41.3 | 42.4 | -1.1 |
| BenQ FP241W | 24 | 1920x1200 | 87.4 | 85.2 | 2.2 |
| Dell 2407WFP-HC | 24 | 1920x1200 | 82.7 | 81.3 | 1.4 |
| NEC LCD2490WUXi | 24 | 1920x1200 | 73.7 | 69.6 | 4.1 |
| NEC LCD2690WUXi | 26 | 1920x1200 | 89.3 | 85.2 | 4.1 |
| ViewSonic VX2835wm | 28 | 1920x1200 | 106.8 | 109 | -2.2 |
| Samsung 305T | 30 | 2560x1600 | 111.5 | 107.5 | 4 |
| MOYENNES | 51.1 | 51.2 | -0.1 | ||
| Ecrans CRT | |||||
| Acer AC915 | 19 | 1280x1024 | 75.9 | 64.6 | 11.3 |
| Compaq P1210 | 22 | 1280x960 | 112.6 | 96.2 | 16.4 |
| Digital PCXBV-HY | 15 | 1024x768 | 73.6 | 65.1 | 8.5 |
| Mitsubishi DV1770 | 17 | 1024x768 | 72.5 | 65.4 | 7.1 |
| MOYENNES | 83.7 | 72.8 | 10.8 |
Pour être écologique avec nos chères machines, il faut donc chercher d’autres astuces…

Google en profite donc pour rappeler quelques conseils qui permettent de réduire réellement la consommation électrique de nos chères machines:
Je vous conseille de lire également l'excellent dossier réalisé par LesNumériques.com qui a mesuré la consommation électrique d'écrans de 17 à 42 pouces, et dont voici quelques conclusions:
Les commentaires sont fermés pour cet article.